Рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников |
Опубликован рейтинг школ, позволяющий оценить, какое количество выпускников поступило в ведущие вузы России и на каких условиях. |
Рейтинг выявляет школы с наибольшей концентрацией выпускников, поступивших в ведущие вузы России. В нем наглядно видно, в каких учебных заведениях качество обучения в сильном выигрыше. Данное исследование имеет большое практическое значение для школьников, которые нацелены на поступление в престижный университет.
№ п/п | Название | Балл | Кол-во поступивших на бюджетной основе | Кол-во поступивших на платной основе | Кол-во поступивших на основании побед в олимпиаде |
---|---|---|---|---|---|
1. | Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана, Москва | 100.000 | 222.0 | 50.5 | 38.5 |
2. | СУНЦ МГУ, Москва | 80.277 | 107.5 | 20.0 | 73.0 |
3. | Школа № 1535, Москва | 76.882 | 116.5 | 93.5 | 32.5 |
4. | Школа «Покровский квартал», Москва | 72.712 | 65.5 | 171.0 | 32.0 |
5. | Лицей НИУ ВШЭ, Москва | 72.013 | 62.5 | 175.5 | 28.0 |
6. | Предуниверситарий МИФИ, Москва | 59.864 | 134.5 | 37.0 | 18.0 |
7. | Школа № 1502 при МЭИ, Москва | 56.411 | 154.0 | 30.0 | 7.5 |
8. | Школа № 2086, Москва | 39.450 | 41.0 | 101.0 | 6.0 |
9. | Лицей «Вторая школа», Москва | 37.147 | 45.0 | 23.5 | 33.0 |
10. | Школа №1799, Москва | 36.574 | 49.5 | 87.5 | 4.5 |
11. | Школа № 1501, Москва | 34.328 | 63.5 | 55.0 | 4.5 |
12. | Школа № 1329, Москва | 33.774 | 38.0 | 57.5 | 18.5 |
13. | Школа № 171, Москва | 33.215 | 56.5 | 36.0 | 10.0 |
14. | Школа № 710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова, Москва | 33.019 | 28.5 | 104.5 | 2.0 |
15. | Пятьдесят седьмая школа, Москва | 32.128 | 25.0 | 37.0 | 31.0 |
16. | Школа № 179, Москва | 31.545 | 30.0 | 31.5 | 29.5 |
17. | Школа № 1514, Москва | 30.540 | 39.5 | 25.5 | 22.5 |
18. | Школа № 1534, Москва | 29.785 | 44.0 | 55.5 | 6.5 |
19. | Школа № 1568 имени Пабло Неруды, Москва | 29.213 | 49.0 | 19.0 | 18.0 |
20. | Школа № 548 «Царицыно», Москва | 28.774 | 44.0 | 58.0 | 5.0 |
21. | Московская школа на Юго-Западе № 1543, Москва | 28.525 | 42.5 | 16.0 | 19.5 |
22. | Школа № 1533 «ЛИТ», Москва | 27.650 | 37.0 | 56.5 | 5.0 |
23. | Инженерная школа № 1581, Москва | 27.610 | 61.5 | 17.5 | 9.5 |
24. | Школа № 1529 имени А.С. Грибоедова, Москва |
26.431 | 35.0 | 57.0 | 3.5 |
25. | Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова, Москва | 25.453 | 38.5 | 31.5 | 10.0 |
26. | Школа № 67, Москва | 23.321 | 35.0 | 32.5 | 7.0 |
27. | Школа № 654 имени А.Д. Фридмана, Москва |
21.993 | 40.5 | 23.5 | 8.0 |
28. | Лицей научно-инженерного профиля, Королев | 21.928 | 43.5 | 12.0 | 9.0 |
29. | Школа № 1253, Москва | 21.798 | 39.5 | 33.0 | 3.0 |
30. | Школа № 1547, Москва | 21.555 | 46.0 | 24.5 | 3.0 |
По данным Минобразования