Оцени, как ты готов к ЕГЭ по химии
Номер задания |
Название и темы задания | Уверенно знаю | Не знаю |
---|---|---|---|
№ 1 | Электронная конфигурация атома | ||
№ 2 | Закономерности изменения химических свойств элементов. Характеристика элементов | ||
№ 3 | Электроотрицательность, степень окисления и валентность химических элементов | ||
№ 4 | Характеристики химических связей. Зависимость свойств веществ от их состава и строения | ||
№ 5 | Классификация и номенклатура неорганических веществ | ||
№ 6 | Свойства веществ | ||
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов | |||
Свойства оксидов | |||
№ 7 | Свойства оснований, амфотерных гидроксидов, кислот и солей. Ионный обмен и диссоциация | ||
№ 8 | Свойства неорганических веществ | ||
№ 9 | Свойства неорганических веществ | ||
№ 10 | Взаимосвязь неорганических веществ | ||
№ 11 | Классификация и номенклатура органических веществ | ||
№ 12 | Теория строения органических соединений. Типы связей в молекулах органических веществ | ||
№ 13 | Свойства углеводородов. Получение углеводородов | ||
№ 14 | Свойства кислородосодержащих соединений. Получение кислородосодержащих соединений | ||
№ 15 | Свойства азотсодержащих органических соединений. Белки, жиры, углеводы | ||
№ 16 | Характерные химические свойства углеводородов. Механизмы реакций | ||
№ 17 | Свойства спиртов, альдегидов, кислот, сложных эфиров, фенола | ||
№ 18 | Взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих органических соединений | ||
№ 19 | Классификация химических реакций в неорганической и органической химии | ||
№ 20 | Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов | ||
№ 21 | Реакции окислительно-восстановительные | ||
№ 22 | Электролиз расплавов и растворов | ||
№ 23 | Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная | ||
№ 24 | Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие | ||
№ 25 | Качественные реакции органических и неорганических соединений | ||
№ 26 | Химическая лаборатория. Понятие о металлургии. Химическое загрязнение окружающей среды. Полимеры | ||
№ 27 | Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе | ||
№ 28 | Расчеты объемных отношений газов при химической реакции. Тепловой эффект | ||
№ 29 | Расчет массы или объёма вещества по параметрам одного из участвующих в реакции веществ | ||
№ 30 (С1) | Окислительно-восстановительные реакции | ||
№ 31 (С2) | Реакции ионного обмена | ||
№ 32 (С3) | Взаимосвязь различных классов неорганических веществ: описание реакций | ||
№ 33 (С4) | Взаимосвязь органических соединений | ||
№ 34 (С5) | Расчеты массовой доли химического соединения в смеси | ||
№ 35 (С6) | Нахождение молекулярной формулы вещества |
Знаете 0 из 0 тем? Нужно готовиться! У вас слабые шансы поступить на бюджет. Начните с этого раздела!
Знаете 0 из 0 тем? У вас средние шансы поступить на бюджет! Дополнительные материалы для подготовки здесь.
Знаете 0 из 0 тем? У вас хорошие шансы поступить на бюджет! Дополнительные материалы для подготовки здесь.
Знаете все? Уверены, что сможете все повторить на ЕГЭ? Проверьте себя, напишите репетиционный ЕГЭ!
Расскажи друзьям или коллегам в ВК о таком простом способе проверить свои силы на ЕГЭ!