Предмет | ЕГЭ ОГЭ |
Дата | Время | Название интенсива | Преподаватель | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|
Русский язык | ЕГЭ | 26.04-30.04 | Мастерская Сочинений. Задание 27 на ЕГЭ по русскому языку | Кривенкова И.А. | 5 | |
Математика Профиль | ЕГЭ | 30.04-04.05 | 12:00-16:00 | Планиметрия и Стереометрия на ЕГЭ | Богаева Н.В. | 5 |
Информатика | ЕГЭ | 30.04-02.05, 04.05 | 30.04-01.05 10:00-16:00, 02.05 13:00-19:00, 04.05 14:00-16:00 | Весь ЕГЭ по информатике. Вспомнить всё! | 4 | |
Математика Профиль | ЕГЭ | 03.05 | 12:00-18:00 | Аналитический метод решения задач с параметрами. Задание 18 | 1 + дз с проверкой | |
Математика Профиль | ЕГЭ | 05.05-09.05 | 12:00-16:00 | Параметры на ЕГЭ по математике. Задание 18 | Канов С.В. | 5 |
Русский язык | ЕГЭ | 05.05-09.05 | Тестовая часть на ЕГЭ по русскому языку. Задания 1-26 | Храпова И.М. | 5 | |
Математика Профиль | ЕГЭ | 07.05-11.05 | Экономика на ЕГЭ по математике. Задание 16 | Богаева Н.В. | 5 | |
Математика Профиль | ЕГЭ | 10.05 | 12:00-18:00 | Графический метод решения задач с параметрами. Задание 18 | 1 + дз с проверкой | |
История | ЕГЭ | 08.05-11.05 | 11:00-16:00 | Весь ЕГЭ по истории. Вспомнить всё! | Морозов А.В. | 4 |
Литература | ЕГЭ | 13.05-16.05 | 10:00-15:00 | Весь ЕГЭ по литературе. Вспомнить всё! | Гущина О.В. | 4 |
Химия | ЕГЭ | 17.05-20.05, 22.05 | 17:00-21:00 | Весь ЕГЭ по химии. Вспомнить всё! | Косцов А.И. | 5 |
Математика | ОГЭ | 27-28.05, 30.05, 02.06 | 15.00-20:00 | Весь ОГЭ по математике. Вспомнить всё! | Макарова М.Г. | 4 |
Обществознание | ЕГЭ | 28.05-01.06 | 28,29,31.05 и 01.06 11.00-15:00, 30.05 16.00-20:00 | Весь ЕГЭ по обществознанию. Вспомнить всё! | Морозов А.В. | 5 |
Биология | ЕГЭ | 31.05-04.06 | 17:00-21:00 | Весь ЕГЭ по биологии. Вспомнить всё! | Косцов А.И. | 5 |
Русский язык | ОГЭ | 4-5.06, 7-8.06 | Весь ОГЭ по русскому языку. Вспомнить всё! | Кривенкова И.А. | 4 |
Математика
81
балл
|
Русский язык
84
балла
|
Информатика
80
баллов
|
Более 300 тыс. человек в месяц используют наши материалы |
Более 9 млн. просмотров наших видео на YouTube |
Более 150 человек в год получают нашу благотворительную помощь |
Более 1100 отзывов | Более 70 книг и курсов выпущено |